СТОИМОСТЬ ВЫЕЗДА
Вид услуг | Цена (руб.) |
---|---|
Выезд мобильного экипажа днем (с 7.00 до 23.00) | 1000* |
Выезд мобильного экипажа ночью (с 23.00 до 7.00) | 1500* |
Выезд за пределы МКАД | 40 руб./км |
Подвоз шин и колес | 1000 |
Перенос колес (комплект) | 1000 |
Ложный вызов | 1000 |
Минимальная стоимость услуги «мобильный шиномонтаж» днем (с 7.00 до 23.00) | от 1800* |
Минимальная стоимость услуги «мобильный шиномонтаж» ночью (с 23.00 до 7.00) | 2600* |
*ПРИМЕЧАНИЕ. Стоимость услуги «мобильный шиномонтаж» складывается из стоимости выезда мобильного экипажа плюс стоимость самих шиномонтажных работ (ремонт прокола, устранение грыжи, замена колеса и т.п.) |
ЦЕНЫ НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Вид услуг | Цена (руб.) |
---|---|
Ремонт прокола | от 400 |
Ремонт пореза | от 1000 |
Устранение грыжи | от 1000 |
Удаление секретки | от 1500 |
Замена вентиля | 100 |
Установка камеры | 1500 |
Утилизация шин | 200/1 шт. |
Пакеты | 100/4 шт. |
ЦЕНЫ НА СЕЗОННУЮ
ЗАМЕНУ ШИН
(КОМПЛЕКТ ИЗ 4 КОЛЕС — ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
Полный комплекс работ по замене 4 колес включает в себя: снятие/установку, монтаж/демонтаж, балансировку.
Низкопрофильная резина: +30% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
Резина системы RUN FLAT: +50% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
Представительский класс: +50% к стоимости работ по монтажу/демонтажу
Легковые авто
Вид шин | Цена (руб.) |
---|---|
R12 | 1700 |
R13 | 1800 |
R14 | 2200 |
R15 | 2400 |
R16 | 2600 |
R17 | 3000 |
R18 | 3500 |
R19 | 4200 |
R20 | 4500 |
R21 | 5000 |
R22 | 6000 |
R24 | 7000 |
Кроссоверы, минивэны
Вид шин | Цена (руб.) |
---|---|
R15 | 2800 |
R16 | 3200 |
R17 | 3500 |
R18 | 3800 |
R19 | 4200 |
R20 | 5000 |
R21 | 5500 |
R22 | 6000 |
R24 | 6800 |
R26 | 8000 |
Коммерческий фургон | 4500 |
Джипы
Вид шин | Цена (руб.) |
---|---|
R15 | 3500 |
R16 | 4000 |
R17 | 4200 |
R18 | 4800 |
R19 | 5500 |
R20 | 6000 |
R21 | 6500 |
R22 | 7000 |
R24 | 9000 |
R26 | 12000 |
ЦЕНЫ НА СЕЗОННУЮ
ЗАМЕНУ ШИН
(КОМПЛЕКТ ИЗ 4 КОЛЕС — СОКРАЩЕННЫЙ КОМПЛЕКС)
Сокращенный комплекс работ по замене 4 колес включает в себя: снятие/установку, балансировку (без монтажа/демонтажа).
Легковые авто
Вид шин | Цена (руб.) |
---|---|
R14 | 1500 |
R15 | 1700 |
R16 | 2000 |
R17 | 2200 |
R18 | 2400 |
R19 | 2600 |
R20 | 2800 |
R21 | 3000 |
R22 | 3200 |
Кроссоверы, минивэны
Вид шин | Цена (руб.) |
---|---|
R14 | 2000 |
R15 | 2200 |
R16 | 2400 |
R17 | 2600 |
R18 | 2800 |
R19 | 3000 |
R20 | 3200 |
R21 | 3500 |
R22 | 3800 |
Джипы
Вид шин | Цена (руб.) |
---|---|
R14 | 2200 |
R15 | 2400 |
R16 | 2800 |
R17 | 3000 |
R18 | 3200 |
R19 | 3400 |
R20 | 3800 |
R21 | 4000 |
R22 | 4400 |
СТОИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ ШИН (ЗА СЕЗОН)
Вид шин | Цена (руб.) |
---|---|
R12-R16 | 3500 |
R17-R19 | 4000 |
R20-R26 | 5000 |
Доставка | бесплатно |
При хранении комплекта колес в сборе с дисками — плюс 20% к стоимости |
АКЦИИ И СКИДКИ
Вид скидки | Размер скидки |
---|---|
Замена шин + Хранение | 10% |
Обслуживание 3-х авто и более | 5% + выезд бесплатно |
Обслуживание 5-ти авто и более | 10% + выезд бесплатно |
Обслуживание 10-ти авто и более | 15% + выезд бесплатно |